Pompe singole
![]() |
Nelle pompe PR i cilindri pompanti, dotati di valvole di aspirazione e di mandata, sono disposti a stella attorno ad un eccentrico che, con l'ausilio delle molle di ritorno dei pistoncini, provvede al moto alternativo aspirante e premente.
Cinque misure sono previste per i pistoncini, per cui i minori consentono pressioni più elevate mentre i maggiori erogano portate superiori. Di concezione modulare, i pompanti (come le relative valvole) sono facilmente sostituibili o possono essere scambiati con altri di diverso alesaggio se necessita modificare le caratteristiche della pompa. Essendo predisponibili per l'immersione o per il montaggio all'esterno e con alberi di diverso tipo, le pompe PR consentono varie possibilità di installazione, compreso l'abbinamento con pompe ed ingranaggi. |
Caratteristiche generali e idrauliche:
| tipo di apparecchio | pompa a cilindrata fissa |
| costruzione | a pistoncini radiali con valvole azionati ad eccentrico |
| tipo di fissaggio | attacco flangiabile tipo albero |
| campo di velocità | 300:1800 g/min; ideale 900:1500 g/min |
| posizione di montaggio | a scelta tra quelle che assicurano la corretta alimentazione |
| direzione del flusso | da Asp. a bocca P, anche a rotazione inversa |
| campo di temperatura ambientale | da -20°C a +60°C |
| fluido idraulico | olio miner.sec. DIN 51524 e 51525 |
| campo di pressione in entrata | 0,01:0,3 bar; pompe non autoaspiranti installare sotto battente |
| campo pressione di mandata | 200:600 bar; sec tipi |
| campo di temperatura del fluido | da -10°C a +70°C, ottimale 30:50°C |
| campo di viscosità del fluido | genericamente 4:300 cST (1,3:40°E), in funzionamento 10:300 cST (1,8:4°E) |
| grado di filtraggio | 40:90 micron |
| portata (nominale a 1450 g/min) | 0,57:6 l/min |
| caratteristica potenza/pressione | ... |
Codice di ordinazione
Installazione
Filtraggio
Avvertenze per l'avviamento e l'uso
Alesaggi disponibili:
Grazie alla modularità delle pompe a pistoni radiali HP, è possibile scegliere l' alessaggio dei pompanti per realizzare una pompa che soddisfa a pieno le esigenze di pressione e di portata del cliente.
| ALESAGGIO | cc/giro | Press. Max | Press. Picco |
| Pompante Ø8 | 0.40 | 600 | 650 |
| Pompante Ø10 | 0.63 | 500 | 550 |
| Pompante Ø12 | 0.91 | 350 | 390 |
| Pompante Ø13 | 1.06 | 300 | 340 |
| Pompante Ø14 | 1.23 | 250 | 280 |
