Pompa a pistoni PR10 trascinata da una pompa a ingranaggi GR2
![]() |
Caratteristiche generali | |
| Tipo di costruzione: | Pompa a due stadi a cilindrata fissa | |
| Pompa Alta Pressione: | Pompa a cilindrata fissa a 10 pompanti | |
| Pompa Bassa Pressione: | Pompa a ingranaggi Gruppo 2 | |
| Montaggio: | Esterno o immerso (*) | |
| Senso di rotazione: | Orario o antiorario (*) | |
| Velocità di funzionamento: | 300-1800 rpm; 900-1500 rpm | |
| Fluido idraulico: | Olio minerale sec. DIN 51524 e 51525 | |
| Campo di temperatura fluido teorica: | -10°C - 70°C | |
| Campo di temperatura fluido ottimale: | 30°C - 50°C | |
| Viscosità del fluido: | 4 - 300 cST (1.3 - 40°E) | |
| Viscosità del fluido a lavoro: | 10 - 30 cST (1.8-4°E) | |
| Filtraggio: | 60 - 90 μm | |
(*) Da specificare al momento dell'ordine
| Caratteristiche idrauliche | ||||||
| Modello |
Cilindrata BP [cc/giro] |
Portata BP [l/min] |
Pressione Massima BP [bar] |
Cilindrata AP [cc/giro] |
Portata AP [l/min] |
Pressione massima AP [bar] |
| PV2-04/PR10... | 4.20 | 6.10 | 260 | 6.30 - 10.60 | 7.70 - 13.80 | 300 - 500 |
| PV2-06/PR10... | 6.00 | 8.70 | 260 | 6.30 - 10.60 | 7.70 - 13.80 | 300 - 500 |
| PV2-09/PR10... | 8.40 | 12.10 | 260 | 6.30 - 10.60 | 7.70 - 13.80 | 300 - 500 |
| PV2-11/PR10... | 10.80 | 15.60 | 260 | 6.30 - 10.60 | 7.70 - 13.80 | 300 - 500 |
| PV2-14/PR10... | 14.40 | 20.90 | 250 | 6.30 - 10.60 | 7.70 - 13.80 | 300 - 500 |
| PV2-17/PR10... |
16.80 |
24.30 | 230 | 6.30 - 10.60 | 7.70 - 13.80 | 300 - 500 |
| PV2-19/PR10... | 19.20 | 27.80 | 210 | 6.30 - 10.60 | 7.70 - 13.80 | 300 - 500 |
| PV2-22/PR10... | 22.80 | 33.00 | 200 | 6.30 - 10.60 | 7.70 - 13.80 | 300 - 500 |
| PV2-26/PR10... | 26.20 | 37.90 | 170 | 6.30 - 10.60 | 7.70 - 13.80 | 300 - 500 |
| PV2-30/PR10... | 30.00 | 43.50 | 160 | 6.30 - 10.60 | 7.70 - 13.80 | 300 - 500 |
| PV2-34/PR10... | 34.20 | 49.50 | 150 | 6.30 - 10.60 | 7.70 - 13.80 | 300 - 500 |
| PV2-40/PR10... | 39.60 | 57.40 | 140 | 6.30 - 10.60 | 7.70 - 13.80 | 300 - 500 |
Per la scelta dello stadio per l'alta pressione si rimanda al seguente link: PR10-XX
| Download |
| Manuale PV2+PR10 |
