Pompa a pistoni PR14 trascinata da una pompa a ingranaggi GR2
![]() |
Caratteristiche generali | |
| Tipo di costruzione: | Pompa a due stadi a cilindrata fissa | |
| Pompa Alta Pressione: | Pompa a cilindrata fissa a 14 pompanti | |
| Pompa Bassa Pressione: | Pompa a ingranaggi Gruppo 2 | |
| Montaggio: | Esterno o immerso (*) | |
| Senso di rotazione: | Orario o antiorario (*) | |
| Velocità di funzionamento: | 300-1800 rpm; 900-1500 rpm | |
| Fluido idraulico: | Olio minerale sec. DIN 51524 e 51525 | |
| Campo di temperatura fluido teorica: | -10°C - 70°C | |
| Campo di temperatura fluido ottimale: | 30°C - 50°C | |
| Viscosità del fluido: | 4 - 300 cST (1.3 - 40°E) | |
| Viscosità del fluido a lavoro: | 10 - 30 cST (1.8-4°E) | |
| Filtraggio: | 60 - 90 μm | |
(*) Da specificare al momento dell'ordine
| Caratteristiche idrauliche | ||||||
| Modello |
Cilindrata BP [cc/giro] |
Portata BP [l/min] |
Pressione Massima BP [bar] |
Cilindrata AP [cc/giro] |
Portata AP [l/min] |
Pressione massima AP [bar] |
| PV2-04/PR14... | 4.20 | 6.10 | 260 | 8.80 - 14.80 | 12.50 - 21.00 | 300 - 500 |
| PV2-06/PR14... | 6.00 | 8.70 | 260 | 8.80 - 14.80 | 12.50 - 21.00 | 300 - 500 |
| PV2-09/PR14... | 8.40 | 12.10 | 260 | 8.80 - 14.80 | 12.50 - 21.00 | 300 - 500 |
| PV2-11/PR14... | 10.80 | 15.60 | 260 | 8.80 - 14.80 | 12.50 - 21.00 | 300 - 500 |
| PV2-14/PR14... | 14.40 | 20.90 | 250 | 8.80 - 14.80 | 12.50 - 21.00 | 300 - 500 |
| PV2-17/PR14... |
16.80 |
24.30 | 230 | 8.80 - 14.80 | 12.50 - 21.00 | 300 - 500 |
| PV2-19/PR14... | 19.20 | 27.80 | 210 | 8.80 - 14.80 | 12.50 - 21.00 | 300 - 500 |
| PV2-22/PR14... | 22.80 | 33.00 | 200 | 8.80 - 14.80 | 12.50 - 21.00 | 300 - 500 |
| PV2-26/PR14... | 26.20 | 37.90 | 170 | 8.80 - 14.80 | 12.50 - 21.00 | 300 - 500 |
| PV2-30/PR14... | 30.00 | 43.50 | 160 | 8.80 - 14.80 | 12.50 - 21.00 | 300 - 500 |
| PV2-34/PR14... | 34.20 | 49.50 | 150 | 8.80 - 14.80 | 12.50 - 21.00 | 300 - 500 |
| PV2-40/PR14... | 39.60 | 57.40 | 140 | 8.80 - 14.80 | 12.50 - 21.00 | 300 - 500 |
Per la scelta dello stadio per l'alta pressione si rimanda al seguente link: PR14-XX
| Download |
| Caratteristiche generali |
