Valvola di ritegno in linea
Queste valvole consentono il libero flusso dell'olio in un senso ed impediscono completamente il passaggio nella direzione opposta.
Il funzionamento è completamente automatico poichè la spinta dinamica del flusso provvede ai movimenti di apertura e chiusura dell'otturatore. La chiusura è realizzata da un accoppiamento conico che garantisce la perfetta tenuta idraulica.
Ogni valvola è disponibile in 3 versioni che si distinguono per il valore della pressione di apertura. Le sigle e l'impiego più comuni sono indicati in tabella.
| Caratteristiche generali ed idrauliche | ![]() |
|
| Pressione di esercizio massima: | 315 bar | |
| Pressione di inerzia apertura | vedere tabella | |
| Portata massima: | vedere tabella | |
| Fluido ammesso: | Olio minerale | |
|
Temperatura d'esercizio: |
-20°C - +85°C | |
| Viscosità del fluido: | Nominale 4.5°E (ammessa 1 - 5°E) | |
| Perdite di carico: |
vedere grafico |
|
| Protezione superficiale |
brunitura |
|
| Posizione di installazione: |
indifferente |
|
|
Bocche gas cilindriche |
Passaggio (mm²) |
|
per NON RITORNO apertura 0.4bar |
per CONTROPRESSIONE apertura 4 bar
|
per ASPIRAZIONE apertura 0.1bar |
|||||
| sigla | Q (l/min) | sigla | Q (l/min) | sigla | Q (l/min) | |||||
| 1/4'' | 28 | DC-6F | 10 | DC-6F-4 | 12 | DCA-6F | 2 | |||
| 3/8'' | 50 | DC-8F | 18 | DC-8F-4 | 21 | DCA-8F | 3.5 | |||
| 1/2'' | 78 | DC-10F | 30 | DC-10F-4 | 35 | DCA-10F | 5.5 | |||
| 3/4'' | 180 | DC-15F | 65 | DC-15F-4 | 75 | DCA-15F | 13 | |||
| 1'' | 290 | DC-20F | 105 | DC-20F-4 | 125 | DCA-20F | 21 | |||
| 1 1/4'' | 470 | DC-25F | 170 | DC-25F-4 | 200 | DCA-25F | 35 | |||
| 1 1/2'' | 680 | DC-30F | 245 | DC-30F-4 | 285 | DCA-30F | 50 | |||
| Tipo | Bocche gas cilindriche | Dimensioni |
Peso (kg) |
||
| L (mm) | Ch (mm) | M (mm) | |||
| DC...-6F-... | 1/4'' | 60 | 19 | 13 | 0.10 |
| DC...-8F-... | 3/8'' | 70 | 24 | 13 | 0.19 |
| DC...-10F-... | 1/2'' | 77 | 30 | 15 | 0.29 |
| DC...-15F-... | 3/4'' | 90 | 36 | 17 | 0.48 |
| DC...-20F-... | 1'' | 106 | 45 | 19 | 0.95 |
| DC...-25F-... | 1 1/4'' | 120 | 55 | 22 | 1.40 |
| DC...-30F-... | 1 1/2'' | 140 | 60 | 24 | 1.85 |
